Actualités

Logo_Chozeau_new.pngLes résultats des élections Européennes à Chozeau sont les suivants:

Votants Nombre %
Inscrits 823
Abstentions 284 34,51 %
Nombre de votants 539 65,49 %
Suffrages exprimés 524 63,67 %
Suffrages blancs et nuls 15 (9+6) 1,82 %



 

Nom de la liste Voix % Exprimés
1. M. DEHER-LESAINT Léopold-Edouard 0 0 %
2. M. PONGE Philippe 0 0 %
3. Mme MARÉCHAL Marion 36 6,87 %
4. Mme AUBRY Manon 28 5,34 %
5. M. BARDELLA Jordan 170 32,44 %
6. Mme TOUSSAINT Marie 20 3,82 %
7. M. AZERGUI Nagib 0 0 %
8. Mme THOUY Hélène 9 1,72 %
9. M. TERRIEN Olivier 0 0 %
10. Mme ZORN Caroline 0 0 %
11. Mme HAYER Valérie 93 17,75 %
12. M. ALEXANDRE Audric 0 0 %
13. Mme CHOLLEY Marine 4 0,76 %
14. M. WEHRLING Yann 2 0,38 %
15. M. ASSELINEAU François 5 0,95 %
16. M. SIMONIN Michel 1 0,19 %
17. M. FORTANÉ Jean-Marc 0 0 %
18. M. BELLAMY François-Xavier 53 10,11 %
19. Mme ARTHAUD Nathalie 2 0,38 %
20. M. LARROUTUROU Pierre  0 0 %
21. M. RENARD-KUZMANOVIC Georges 0 0 %
22. Mme LABIB Selma 0 0 %
23. Mme ADOUE Camille 0 0 %
24. M. PHILIPPOT Florian 7 1,34 %
25. M. HUSSON Edouard 0 0 %
26. M. BONNEAU Pierre-Marie 0 0 %
27. M. GLUCKSMANN Raphaël 68 12,98 %
28. M. HOAREAU Charles 0 0 %
29. M. LASSALLE Jean 10 1,91 %
30. M. LALANNE Francis  0 0 %
31. M. LACROIX Guillaume  0 0 %
32. Mme ELMAYAN Lorys 0 0 %
33. M. DEFFONTAINES Léon  10 1,91 %
34. M. COSTE-MEUNIER Gaël - 0 0 %
35. M. GOVERNATORI Jean Marc  6 1,14 %
36. M. TRAORÉ Hamada  0 0 %
37. Mme PATAS D'ILLIERS Laure  0 0 %
38. M. GRUDÉ Patrice  0 0 %